| Μοντέλο | CS-R9100 |
|---|---|
| Σειρά | DURA-ACE R9100 Series |
| Βάρος | 175 g (11-25T), 193 g (11-28T), 211 g (11-30T), 189 g (12-25T), 205 g (12-28T) |
| Κλιμάκωση | 11-12-13-14-15-16-17*-19*-21*-23*-25*T | 11-12-13-14-15-17-19*-21*-23*-25*-28*T | 11-12-13-14-15-17-19*-21*-24*-27*-30*T | 12-13-14-15-16-17-18*-19*-21*-23*-25*T | 12-13-14-15-16-17-19*-21*-23*-25*-28*T |
|---|---|
| Επιλογές | 11-25T, 11-28T, 11-30T, 12-25T, 12-28T |
| Συμβατή Αλυσίδα | HG-EV 11-speed/HG-X11 |
| Ταχύτητες | 11-speed |
| Δισκοβραχίονας | 2-speed |








